GPs disputados: 13
13 en Sakhir
57 vueltas x 5.412 km – 308.238 km
HISTORIAL
Fecha | Pole position | Tiempo | Victoria | Tiempo | Vuelta rápida | Tiempo |
4-abr-04 | SCHUMACHER Michael | 1’30”139 | SCHUMACHER Michael | 1h 28m 34.875s | SCHUMACHER Michael | 1’30”252 |
3-abr-05 | ALONSO Fernando | 3’01”902 | ALONSO Fernando | 1h 29m 18.531s | de la ROSA Pedro | 1’31”447 |
12-mar-06 | SCHUMACHER Michael | 1’31”431 | ALONSO Fernando | 1h 29m 46.205s | ROSBERG Nico | 1’32”408 |
15-abr-07 | MASSA Felipe | 1’32”652 | MASSA Felipe | 1h 33m 27.515s | MASSA Felipe | 1’34”067 |
6-abr-08 | KUBICA Robert | 1’33”096 | MASSA Felipe | 1h 31m 06.970s | KOVALAINEN Heikki | 1’33”193 |
26-abr-09 | TRULLI Jarno | 1’33”431 | BUTTON Jenson | 1h 31m 48.182s | TRULLI Jarno | 1’34”556 |
14-mar-10 | VETTEL Sebastian | 1’54”101 | ALONSO Fernando | 1h 39m 20.396s | ALONSO Fernando | 1’58”287 |
22-abr-12 | VETTEL Sebastian | 1’32”422 | VETTEL Sebastian | 1h 35m 10.990s | VETTEL Sebastian | 1’36”379 |
21-abr-13 | ROSBERG Nico | 1’32”330 | VETTEL Sebastian | 1h 36m 00.498s | VETTEL Sebastian | 1’36”961 |
6-abr-14 | ROSBERG Nico | 1’33”185 | HAMILTON Lewis | 1h 39m 42.743s | ROSBERG Nico | 1’37”020 |
19-abr-15 | HAMILTON Lewis | 1’32”571 | HAMILTON Lewis | 1h 35m 05.809s | RAIKKONEN Kimi | 1’36”311 |
3-abr-16 | HAMILTON Lewis | 1’29”493 | ROSBERG Nico | 1h 33m 34.696s | ROSBERG Nico | 1’34”482 |
16-abr-17 | BOTTAS Valtteri | 1’28”769 | VETTEL Sebastian | 1h 33m 53.374s | HAMILTON Lewis | 1’32”798 |
ESTADISTICAS
VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
ALONSO Fernando | 3 | SCHUMACHER Michael | 2 | RAIKKONEN Kimi | 8 |
VETTEL Sebastian | 3 | VETTEL Sebastian | 2 | HAMILTON Lewis | 6 |
MASSA Felipe | 2 | ROSBERG Nico | 2 | VETTEL Sebastian | 4 |
HAMILTON Lewis | 2 | HAMILTON Lewis | 2 | ALONSO Fernando | 3 |
SCHUMACHER Michael | 1 | ALONSO Fernando | 1 | MASSA Felipe | 3 |
BUTTON Jenson | 1 | MASSA Felipe | 1 | ROSBERG Nico | 3 |
ROSBERG Nico | 1 | KUBICA Robert | 1 | SCHUMACHER Michael | 2 |
TRULLI Jarno | 1 | BUTTON Jenson | 2 | ||
BOTTAS Valtteri | 1 | TRULLI Jarno | 2 | ||
GROSJEAN Romain | 2 | ||||
VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
Ferrari | 5 | Mercedes | 5 | Ferrari | 12 |
Mercedes | 3 | Ferrari | 3 | Mercedes | 8 |
Renault | 2 | Red Bull | 2 | McLaren | 4 |
Red Bull | 2 | Renault | 1 | Lotus | 4 |
Brawn GP | 1 | BMW Sauber | 1 | Red Bull | 3 |
Toyota | 1 | Toyota | 2 | ||
Renault | 2 | ||||
BAR | 1 | ||||
BMW Sauber | 1 | ||||
Brawn GP | 1 |