GPs disputados: 32
32 en Hungaroring
70 vueltas x 4.381 km – 306.630 km
HISTORIAL
Fecha | Pole position | Tiempo | Victoria | Tiempo | Vuelta rápida | Tiempo |
10-ago-86 | SENNA Ayrton | 1’29”450 | PIQUET Nelson | 2h 00m 34.508s | PIQUET Nelson | 1’31”001 |
9-ago-87 | MANSELL Nigel | 1’28”047 | PIQUET Nelson | 1h 59m 26.793s | PIQUET Nelson | 1’30”149 |
7-ago-88 | SENNA Ayrton | 1’27”635 | SENNA Ayrton | 1h 57m 47.081s | PROST Alain | 1’30”639 |
13-ago-89 | PATRESE Riccardo | 1’19”726 | MANSELL Nigel | 1h 49m 38.650s | MANSELL Nigel | 1’22”637 |
12-ago-90 | BOUTSEN Thierry | 1’17”919 | BOUTSEN Thierry | 1h 49m 30.597s | PATRESE Riccardo | 1’22”058 |
11-ago-91 | SENNA Ayrton | 1’16”147 | SENNA Ayrton | 1h 49m 12.796s | GACHOT Bertrand | 1’21”547 |
16-ago-92 | PATRESE Riccardo | 1’15”476 | SENNA Ayrton | 1h 46m 19.216s | MANSELL Nigel | 1’18”308 |
15-ago-93 | PROST Alain | 1’14”631 | HILL Damon | 1h 47m 39.098s | PROST Alain | 1’19”633 |
14-ago-94 | SCHUMACHER Michael | 1’18”258 | SCHUMACHER Michael | 1h 48m 00.185s | SCHUMACHER Michael | 1’20”881 |
13-ago-95 | HILL Damon | 1’16”982 | HILL Damon | 1h 46m 25.721s | HILL Damon | 1’20”247 |
11-ago-96 | SCHUMACHER Michael | 1’17”129 | VILLENEUVE Jacques | 1h 46m 21.134s | HILL Damon | 1’20”093 |
10-ago-97 | SCHUMACHER Michael | 1’14”672 | VILLENEUVE Jacques | 1h 45m 47.149s | FRENTZEN Heinz-Harald | 1’18”372 |
16-ago-98 | HAKKINEN Mika | 1’16”973 | SCHUMACHER Michael | 1h 45m 25.550s | SCHUMACHER Michael | 1’19”286 |
15-ago-99 | HAKKINEN Mika | 1’18”156 | HAKKINEN Mika | 1h 46m 23.536s | COULTHARD David | 1’20”699 |
13-ago-00 | SCHUMACHER Michael | 1’17”514 | HAKKINEN Mika | 1h 45m 33.869s | HAKKINEN Mika | 1’20”028 |
19-ago-01 | SCHUMACHER Michael | 1’14”059 | SCHUMACHER Michael | 1h 41m 49.675s | HAKKINEN Mika | 1’16”723 |
18-ago-02 | BARRICHELLO Rubens | 1’13”333 | BARRICHELLO Rubens | 1h 41m 49.001s | SCHUMACHER Michael | 1’16”207 |
24-ago-03 | ALONSO Fernando | 1’21”688 | ALONSO Fernando | 1h 39m 01.460s | MONTOYA Juan-Pablo | 1’22”095 |
15-ago-04 | SCHUMACHER Michael | 1’19”146 | SCHUMACHER Michael | 1h 35m 26.131s | SCHUMACHER Michael | 1’19”071 |
31-jul-05 | SCHUMACHER Michael | 1’19”882 | RAIKKONEN Kimi | 1h 37m 25.552s | RAIKKONEN Kimi | 1’21”219 |
6-ago-06 | RAIKKONEN Kimi | 1’19”599 | BUTTON Jenson | 1h 52m 20.941s | MASSA Felipe | 1’23”516 |
5-ago-07 | HAMILTON Lewis | 1’19”781 | HAMILTON Lewis | 1h 35m 52.991s | RAIKKONEN Kimi | 1’20”047 |
3-ago-08 | HAMILTON Lewis | 1’20”899 | KOVALAINEN Heikki | 1h 37m 27.067s | RAIKKONEN Kimi | 1’21”195 |
26-jul-09 | ALONSO Fernando | 1’21”569 | HAMILTON Lewis | 1h 38m 23.876s | WEBBER Mark | 1’21”931 |
1-ago-10 | VETTEL Sebastian | 1’18”773 | WEBBER Mark | 1h 41m 05.571s | VETTEL Sebastian | 1’22”362 |
31-jul-11 | VETTEL Sebastian | 1’19”815 | BUTTON Jenson | 1h 46m 42.337s | MASSA Felipe | 1’23”415 |
29-jul-12 | HAMILTON Lewis | 1’20”953 | HAMILTON Lewis | 1h 41m 05.503s | VETTEL Sebastian | 1’24”136 |
28-jul-13 | HAMILTON Lewis | 1’19”388 | HAMILTON Lewis | 1h 42m 29.445s | WEBBER Mark | 1’24”069 |
27-jul-14 | ROSBERG Nico | 1’22”715 | RICCIARDO Daniel | 1h 53m 05.058s | ROSBERG Nico | 1’25”724 |
26-jul-15 | HAMILTON Lewis | 1’22”020 | VETTEL Sebastian | 1h 46m 09.985s | RICCIARDO Daniel | 1’24”821 |
24-jul-16 | ROSBERG Nico | 1’19”965 | HAMILTON Lewis | 1h 40m 30.115s | RAIKKONEN Kimi | 1’23”086 |
30-jul-17 | VETTEL Sebastian | 1’16”276 | VETTEL Sebastian | 1h 39m 46.713s | ALONSO Fernando | 1’20”182 |
ESTADISTICAS
VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
HAMILTON Lewis | 5 | SCHUMACHER Michael | 7 | SCHUMACHER Michael | 4 |
SCHUMACHER Michael | 4 | HAMILTON Lewis | 5 | RAIKKONEN Kimi | 4 |
SENNA Ayrton | 3 | SENNA Ayrton | 3 | PIQUET Nelson | 2 |
PIQUET Nelson | 2 | VETTEL Sebastian | 3 | PROST Alain | 2 |
HILL Damon | 2 | PATRESE Riccardo | 2 | MANSELL Nigel | 2 |
VILLENEUVE Jacques | 2 | HAKKINEN Mika | 2 | HILL Damon | 2 |
HAKKINEN Mika | 2 | ALONSO Fernando | 2 | HAKKINEN Mika | 2 |
BUTTON Jenson | 2 | ROSBERG Nico | 2 | MASSA Felipe | 2 |
VETTEL Sebastian | 2 | MANSELL Nigel | 1 | WEBBER Mark | 2 |
MANSELL Nigel | 1 | BOUTSEN Thierry | 1 | VETTEL Sebastian | 2 |
VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
McLaren | 11 | McLaren | 8 | Williams | 9 |
Williams | 7 | Ferrari | 8 | Ferrari | 9 |
Ferrari | 7 | Williams | 6 | McLaren | 6 |
Red Bull | 2 | Mercedes | 4 | Red Bull | 5 |
Mercedes | 2 | Renault | 2 | Jordan | 1 |
Benetton | 1 | Red Bull | 2 | Benetton | 1 |
Renault | 1 | Lotus | 1 | Mercedes | 1 |
Honda | 1 | Benetton | 1 |