GPs disputados: 10
10 en Singapour
61 vueltas x 5.065 km – 308.828 km
HISTORIAL
Fecha | Pole position | Tiempo | Victoria | Tiempo | Vuelta rápida | Tiempo |
28-sep-08 | MASSA Felipe | 1’44”801 | ALONSO Fernando | 1h 57m 16.304s | RAIKKONEN Kimi | 1’45”599 |
27-sep-09 | HAMILTON Lewis | 1’47”891 | HAMILTON Lewis | 1h 56m 06.337s | ALONSO Fernando | 1’48”240 |
26-sep-10 | ALONSO Fernando | 1’45”390 | ALONSO Fernando | 1h 57m 53.579s | ALONSO Fernando | 1’47”976 |
25-sep-11 | VETTEL Sebastian | 1’44”381 | VETTEL Sebastian | 1h 59m 06.757s | BUTTON Jenson | 1’48”454 |
23-sep-12 | HAMILTON Lewis | 1’46”362 | VETTEL Sebastian | 2h 00m 26.144s | HULKENBERG Nico | 1’51”033 |
22-sep-13 | VETTEL Sebastian | 1’42”841 | VETTEL Sebastian | 1h 59m 13.132s | VETTEL Sebastian | 1’48”574 |
21-sep-14 | HAMILTON Lewis | 1’45”681 | HAMILTON Lewis | 2h 00m 04.795s | HAMILTON Lewis | 1’50”417 |
20-sep-15 | VETTEL Sebastian | 1’43”885 | VETTEL Sebastian | 2h 01m 22.118s | RICCIARDO Daniel | 1’50”041 |
18-sep-16 | ROSBERG Nico | 1’42”584 | ROSBERG Nico | 1h 55m 48.950s | RICCIARDO Daniel | 1’47”187 |
17-sep-17 | VETTEL Sebastian | 1’39”491 | HAMILTON Lewis | 2h 03m 23.543s | HAMILTON Lewis | 1’45”008 |
ESTADISTICAS
VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
VETTEL Sebastian | 4 | VETTEL Sebastian | 4 | ALONSO Fernando | 2 |
HAMILTON Lewis | 3 | HAMILTON Lewis | 3 | HAMILTON Lewis | 2 |
ALONSO Fernando | 2 | MASSA Felipe | 1 | RICCIARDO Daniel | 2 |
ROSBERG Nico | 1 | ALONSO Fernando | 1 | RAIKKONEN Kimi | 1 |
ROSBERG Nico | 1 | BUTTON Jenson | 1 | ||
HULKENBERG Nico | 1 | ||||
VETTEL Sebastian | 1 | ||||
VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
Red Bull | 3 | Ferrari | 4 | Red Bull | 3 |
Mercedes | 3 | McLaren | 2 | Ferrari | 2 |
Ferrari | 2 | Red Bull | 2 | Mercedes | 2 |
Renault | 1 | Mercedes | 2 | Renault | 1 |
McLaren | 1 | McLaren | 1 | ||
Force India | 1 |