Brasil GP: Resultados

Brasil GP: Resultados

CARRERA – INTERLAGOS
Pos N Piloto Equipo Vts Tiempo/Dif. PTS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 71 1:31:26.262 25
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +2.762s 18
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 71 +4.600s 15
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +5.468s 10
5 33 Max Verstappen RED BULL 71 +32.940s 8
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL 71 +48.691s 6
7 19 Felipe Massa WILLIAMS 71 +68.882s 5
8 14 Fernando Alonso MCLAREN 71 +69.363s 3
9 11 Sergio Perez FORCE INDIA 71 +69.500s 2
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 70 +1 lap 1
11 55 Carlos Sainz RENAULT 70 +1 lap 0
12 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 70 +1 lap 0
13 9 Marcus Ericsson SAUBER 70 +1 lap 0
14 94 Pascal Wehrlein SAUBER 70 +1 lap 0
15 8 Romain Grosjean HAAS 69 +2 laps 0
16 18 Lance Stroll WILLIAMS 69 +2 laps 0
NC 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 40 NC 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 0 DNF 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS 0 DNF 0
NC 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 0 DNF 0
Record de Vuelta 1.11.044 Verstappen
Pista Seca – Clima: 28º Ambiente, 65º Pista, 20% Humedad

 

CLASIFICACION – INTERLAGOS
Pos N Piloto Equipo Q1 Q2 Q3 VTS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.452 1:08.638 1:08.322 22
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:09.643 1:08.494 1:08.360 21
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:09.405 1:09.116 1:08.538 18
4 33 Max Verstappen RED BULL 1:09.820 1:09.050 1:08.925 18
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:09.828 1:09.533 1:09.330 19
6 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:10.145 1:09.760 1:09.598 21
7 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:10.172 1:09.593 1:09.617 17
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:10.078 1:09.726 1:09.703 21
9 55 Carlos Sainz RENAULT 1:10.227 1:09.768 1:09.805 17
10 19 Felipe Massa WILLIAMS 1:09.789 1:09.612 1:09.841 16
11 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:10.168 1:09.830 17
12 8 Romain Grosjean HAAS 1:10.148 1:09.879 16
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:10.286 1:10.116 15
14 20 Kevin Magnussen HAAS 1:10.521 1:10.154 18
15 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:10.625 15
16 94 Pascal Wehrlein SAUBER 1:10.678 12
17 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:10.686 10
18 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:10.776 8
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:10.875 12
20 44 Lewis Hamilton MERCEDES S/T 2
Pista Seca – Clima: 18º Ambiente, 29º Pista, 78% Humedad
Pista Record 1’9”822 (04´) Pole Record 1’10”023 (14´) Record De vuelta 1’11”473 (04´)

 

PRACTICA 3 – INTERLAGOS
Pos N Piloto Equipo Tiempo Dif. Vts. Com.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.281 24 SS
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.284 +0.003s 26 SS
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:09.326 +0.045s 20 SS
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:09.339 +0.058s 21 SS
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:10.244 +0.963s 14 SS
6 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:10.288 +1.007s 15 SS
7 11 FORCE INDIA 1:10.322 +1.041s 21 SS
8 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:10.357 +1.076s 23 SS
9 33 Max Verstappen RED BULL 1:10.495 +1.214s 9 S
10 55 Carlos Sainz RENAULT 1:10.599 +1.318s 23 SS
11 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:10.637 +1.356s 21 SS
12 19 Felipe Massa WILLIAMS 1:10.671 +1.390s 14 SS
13 20 Kevin Magnussen HAAS 1:10.721 +1.440s 19 SS
14 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:10.743 +1.462s 18 SS
15 8 Romain Grosjean HAAS 1:10.762 +1.481s 20 SS
16 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:10.981 +1.700s 32 SS
17 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:11.085 +1.804s 30 SS
18 94 Pascal Wehrlein SAUBER 1:11.126 +1.845s 25 SS
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:11.480 +2.199s 27 SS
20 18 Lance Stroll WILLIAMS S/T 1 SS
Pista Seca – Clima: 19º Ambiente, 26º Pista, 82% Humedad
Pista Record 1’9”822 (04´) Pole Record 1’10”023 (14´) Record De vuelta 1’11”473 (04´)

 

PRACTICA 2 – INTERLAGOS
Pos N Piloto Equipo Tiempo Dif. Vts. Com.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.515  – 42 SS
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.563 +0.048s 45 SS
3 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:09.743 +0.228s 37 SS
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:09.875 +0.360s 48 SS
5 33 Max Verstappen RED BULL 1:09.886 +0.371s 38 SS
6 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:10.117 +0.602s 45 SS
7 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:10.306 +0.791s 49 SS
8 19 Felipe Massa WILLIAMS 1:10.373 +0.858s 42 SS
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:10.396 +0.881s 39 SS
10 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:10.655 +1.140s 31 SS
11 55 Carlos Sainz RENAULT 1:10.685 +1.170s 42 SS
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:10.695 +1.180s 43 SS
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:10.902 +1.387s 38 SS
14 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:11.064 +1.549s 44 SS
15 8 Romain Grosjean HAAS 1:11.300 +1.785s 39 SS
16 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:11.422 +1.907s 44 SS
17 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:11.821 +2.306s 54 SS
18 94 Pascal Wehrlein SAUBER 1:11.857 +2.342s 43 SS
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:11.989 +2.474s 17 S
20 50 Antonio Giovinazzi HAAS 1:12.417 +2.902s 37 S
Pista Seca – Clima: 30º Ambiente, 48º Pista, 39% Humedad
Pista Record 1’9”822 (04´) Pole Record 1’10”023 (14´) Record De vuelta 1’11”473 (04´)

 

PRACTICA 1 – INTERLAGOS
Pos N Piloto Equipo Tiempo Dif. Vts. Com.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.202  – 36 SS
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.329 +0.127s 43 SS
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:09.744 +0.542s 32 SS
4 33 Max Verstappen RED BULL 1:09.750 +0.548s 31 SS
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:09.828 +0.626s 38 SS
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:09.984 +0.782s 32 SS
7 19 Felipe Massa WILLIAMS 1:10.102 +0.900s 28 SS
8 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:10.402 +1.200s 26 SS
9 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:10.454 +1.252s 36 SS
10 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:10.476 +1.274s 24 SS
11 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:10.632 +1.430s 42 SS
12 35 George Russell FORCE INDIA 1:11.047 +1.845s 29 SS
13 8 Romain Grosjean HAAS 1:11.188 +1.986s 29 SS
14 20 Kevin Magnussen HAAS 1:11.463 +2.261s 30 SS
15 55 Carlos Sainz RENAULT 1:11.467 +2.265s 32 SS
16 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:11.608 +2.406s 35 SS
17 37 Charles Leclerc SAUBER 1:11.802 +2.600s 32 SS
18 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:11.898 +2.696s 28 SS
19 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:14.034 +4.832s 5 S
20 28 Brendon Hartley TORO ROSSO s/t 2 S
Pista Seca – Clima: 25º Ambiente 40º Pista 57% Humedad
Pista Record 1’9”822 (04´) Pole Record 1’10”023 (14´) Record De vuelta 1’11”473 (04´)