Abu Dhabi GP: Resultados

Abu Dhabi GP: Resultados

DATOS DEL CIRCUITO

 

CARRERA – YAS MARINA
Pos N Piloto Equipo VTS TIEMPO
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 55 1:34:14.062
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 55 +3.899s
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 55 +19.330s
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 55 +45.386s
5 33 Max Verstappen RED BULL 55 +46.269s
6 27 Nico Hulkenberg RENAULT 55 +85.713s
7 11 Sergio Perez FORCE INDIA 55 +92.062s
8 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 55 +98.911s
9 14 Felipe Massa WILLIAMS 54 +1 lap
10 19 Fernando Alonso MCLAREN 54 +1 lap
11 8 Romain Grosjean HAAS 54 +1 lap
12 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 54 +1 lap
13 20 Kevin Magnussen HAAS 54 +1 lap
14 94 Pascal Wehrlein SAUBER 54 +1 lap
15 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 54 +1 lap
16 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 54 +1 lap
17 9 Marcus Ericsson SAUBER 54 +1 lap
18 18 Lance Stroll WILLIAMS 54 +1 lap
NC 55 Carlos Sainz RENAULT 31 DNF
NC 3 Daniel Ricciardo RED BULL 20 DNF

 

CLASIFICACION – YAS MARINA
Pos N Piloto Equipo Q1 Q2 Q3 VTS COM.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:37.356 1:36.822 1:36.231 18 US
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.391 1:36.742 1:36.403 19 US
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:37.817 1:37.023 1:36.777 18 US
Daniel Ricciardo RED BULL 1:38.016 1:37.583 1:36.959 16 US
5 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:37.453 1:37.302 1:36.985 17 US
6 33 Max Verstappen RED BULL 1:38.021 1:37.777 1:37.328 19 US
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:38.781 1:38.138 1:38.282 14 US
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:38.601 1:38.359 1:38.374 17 US
9 35 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:38.896 1:38.392 1:38.397 17 US
10 19 Felipe Massa WILLIAMS 1:38.629 1:38.565 1:38.550 18 US
11 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:38.820 1:38.636 12 US
12 55 Carlos Sainz RENAULT 1:38.810 1:38.725 9 US
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:38.777 1:38.808 9 US
14 50 Kevin Magnussen HAAS 1:39.395 1:39.298 16 US
15 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:39.503 1:39.646 14 US
16 8 Romain Grosjean HAAS 1:39.516 10 US
17 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:39.724 9 US
18 94 Pascal Wehrlein SAUBER 1:39.930 9 US
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:39.994 9 US
20 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:40.471 8 US
Pista Seca – Clima: 24º Ambiente, 31º Pista, 49% Humedad
Pole Record 1’38”481 (11´) Record De vuelta 1’40”279 (09´)

 

PRACTICA 3 – YAS MARINA
Pos N Piloto Equipo Tiempo Dif. Vts. Com.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.627 18 US
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:37.900 +0.273s 20 US
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:38.157 +0.530s 21 US
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.174 +0.547s 21 US
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:38.340 +0.713s 15 US
6 33 Max Verstappen RED BULL 1:38.587 +0.960s 13 US
7 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:39.155 +1.528s 14 US
8 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:39.277 +1.650s 17 US
9 55 Carlos Sainz RENAULT 1:39.340 +1.713s 14 US
10 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:39.367 +1.740s 18 US
11 19 Felipe Massa WILLIAMS 1:39.383 +1.756s 15 US
12 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:39.396 +1.769s 17 US
13 35 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:39.500 +1.873s 17 US
14 50 Kevin Magnussen HAAS 1:39.831 +2.204s 18 US
15 8 Romain Grosjean HAAS 1:40.079 +2.452s 18 US
16 94 Pascal Wehrlein SAUBER 1:40.307 +2.680s 19 US
17 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:40.572 +2.945s 15 US
18 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:40.737 +3.110s 20 US
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:40.789 +3.162s 20 US
20 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:40.883 +3.256s 22 US
Pista Seca – Clima: 25º Ambiente, 43º Pista, 46% Humedad
Pole Record 1’38”481 (11´) Record De vuelta 1’40”279 (09´)

 

PRACTICA 2 – YAS MARINA
Pos N Piloto Equipo Tiempo Dif. Vts. Com.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.877 38 US
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.026 +0.149s 36 US
3 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:38.180 +0.303s 33 US
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:38.352 +0.475s 34 US
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:38.537 +0.660s 33 US
6 33 Max Verstappen RED BULL 1:38.894 +1.017s 33 US
7 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:39.323 +1.446s 32 US
8 35 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:39.333 +1.456s 35 US
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:39.529 +1.652s 40 US
10 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:39.559 +1.682s 27 US
11 19 Felipe Massa WILLIAMS 1:39.635 +1.758s 35 US
12 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:39.671 +1.794s 30 US
13 55 Carlos Sainz RENAULT 1:40.201 +2.324s 37 US
14 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:40.329 +2.452s 29 US
15 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:40.694 +2.817s 38 US
16 50 Kevin Magnussen HAAS 1:41.128 +3.251s 30 US
17 94 Pascal Wehrlein SAUBER 1:41.270 +3.393s 42 US
18 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:41.302 +3.425s 39 US
19 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:41.496 +3.619s 38 US
20 8 Romain Grosjean HAAS 1:41.560 +3.683s 12 US
Pista Seca – Clima: 25º Ambiente, 30º Pista, 62% Humedad
Pole Record 1’38”481 (11´) Record De vuelta 1’40”279 (09´)

 

PRACTICA 1 – YAS MARINA
Pos N Piloto Equipo Tiempo Dif. Vts. Com.
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:39.006 22 US
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:39.126 +0.120s 24 US
3 33 Max Verstappen RED BULL 1:39.154 +0.148s 15 US
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:39.518 +0.512s 21 US
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:39.741 +0.735s 29 US
6 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:40.293 +1.287s 23 US
7 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:40.522 +1.516s 19 US
8 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:40.569 +1.563s 14 US
9 19 Felipe Massa WILLIAMS 1:40.723 +1.717s 26 US
10 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:40.773 +1.767s 28 US
11 35 George Russell FORCE INDIA 1:41.131 +2.125s 26 US
12 8 Romain Grosjean HAAS 1:41.306 +2.300s 23 US
13 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:41.581 +2.575s 26 US
14 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:41.646 +2.640s 28 US
15 55 Carlos Sainz RENAULT 1:41.748 +2.742s 23 US
16 94 Pascal Wehrlein SAUBER 1:41.752 +2.746s 25 US
17 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:41.864 +2.858s 25 US
18 50 Antonio Giovinazzi HAAS 1:42.065 +3.059s 20 US
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:42.344 +3.338s 27 US
20 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:42.585 +3.579s 34 US
Pista Seca – Clima: 26º Ambiente, 42º Pista, 51% Humedad
Pole Record 1’38”481 (11´) Record De vuelta 1’40”279 (09´)