GP de Australia: Resultados

GP de Australia: Resultados

CARRERA – MELBOURNE
POS NO PILOTO AUTO VTS TIEMPO/DNF PTS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 58 1:29:33.283 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 58 +5.036s 18
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 58 +6.309s 15
4 3 Daniel Ricciardo RED BULL 58 +7.069s 12
5 14 Fernando Alonso MCLAREN 58 +27.886s 10
6 33 Max Verstappen RED BULL 58 +28.945s 8
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 58 +32.671s 6
8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 58 +34.339s 4
9 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 58 +34.921s 2
10 55 Carlos Sainz RENAULT 58 +45.722s 1
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA 58 +46.817s 0
12 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 58 +60.278s 0
13 16 Charles Leclerc SAUBER 58 +75.759s 0
14 18 Lance Stroll WILLIAMS 58 +78.288s 0
15 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 57 +1 lap 0
NC 8 Romain Grosjean HAAS 24 DNF 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS 22 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 13 DNF 0
NC 9 Marcus Ericsson SAUBER 5 DNF 0
NC 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 4 DNF 0
Record de Vuelta: Ricciardo Vta 54 1:25.945

 

Pos N Piloto Equipo Q1 Q2 Q3 VTS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.824 1:22.051 1:21.164 20
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:23.096 1:22.507 1:21.828 17
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:23.348 1:21.944 1:21.838 20
4 33 Max Verstappen RED BULL 1:23.483 1:22.416 1:21.879 18
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:23.494 1:22.897 1:22.152 17
6 20 Kevin Magnussen HAAS 1:23.909 1:23.300 1:23.187 17
7 8 Romain Grosjean HAAS 1:23.671 1:23.468 1:23.339 17
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:23.782 1:23.544 1:23.532 16
9 55 Carlos Sainz RENAULT 1:23.529 1:23.061 1:23.577 17
10 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:23.686 1:22.089 DNF 16
11 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:23.597 1:23.692 14
12 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:24.073 1:23.853 14
13 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:24.344 1:24.005 14
14 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:24.464 1:24.230 13
15 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:24.503 1:24.786 16
16 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:24.532 8
17 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:24.556 9
18 16 Charles Leclerc SAUBER 1:24.636 9
19 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 1:24.922 8
20 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:25.295 7
Pista Seca – Clima: 24° ambiente 32° en pista 58% de humedad
Pole Record 1’22”188 (17´) Record De vuelta 1’24”125 (04´)

 

PRACTICA 3 – MELBOURNE
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:26.067 15
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:28.499 +2.432s 13
3 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:28.890 +2.823s 14
4 33 Max Verstappen RED BULL 1:31.680 +5.613s 8
5 55 Carlos Sainz RENAULT 1:33.172 +7.105s 11
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:34.043 +7.976s 14
7 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.174 +8.107s 14
8 44 MERCEDES 1:34.225 +8.158s 7
9 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:34.233 +8.166s 15
10 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:34.298 +8.231s 13
11 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:34.990 +8.923s 16
12 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:35.438 +9.371s 16
13 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 1:35.589 +9.522s 16
14 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:35.828 +9.761s 8
15 8 Romain Grosjean HAAS 1:36.171 +10.104s 6
16 16 Charles Leclerc SAUBER 1:36.448 +10.381s 12
17 20 Kevin Magnussen HAAS 1:36.807 +10.740s 7
18 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:38.482 +12.415s 8
19 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1
20 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1
Pista Mojada – Clima: 18º Ambiente, 22º Pista, 91% Humedad
Pole Record 1’22”188 (17´) Record De vuelta 1’24”125 (04´)

 

PRACTICA 2 – MELBOURNE
Pos N Piloto Equipo Tiempo Dif. Vts. Com.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.931 34 US
2 33 Max Verstappen RED BULL 1:24.058 +0.127s 34 US
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.159 +0.228s 33 US
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:24.214 +0.283s 38 US
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:24.451 +0.520s 37 US
6 8 Romain Grosjean HAAS 1:24.648 +0.717s 33 US
7 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:24.721 +0.790s 28 US
8 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:25.200 +1.269s 28 US
9 20 Kevin Magnussen HAAS 1:25.246 +1.315s 30 US
10 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:25.285 +1.354s 33 US
11 55 Carlos Sainz RENAULT 1:25.390 +1.459s 35 US
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:25.413 +1.482s 29 US
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:25.463 +1.532s 35 US
14 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:25.543 +1.612s 32 US
15 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:25.888 +1.957s 33 US
16 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:25.925 +1.994s 40 US
17 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:25.945 +2.014s 39 US
18 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 1:25.974 +2.043s 37 US
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:26.814 +2.883s 30 US
20 16 Charles Leclerc SAUBER 1:26.815 +2.884s 35 US
Pista Seca – Clima: 29º Ambiente, 44º Pista, 26% Humedad
Pole Record 1’22”188 (17´) Record De vuelta 1’24”125 (04´)

 

PRACTICA 1 – MELBOURNE
Pos N Piloto Equipo Tiempo Dif. Vts. Com.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:24.026 26
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.577 +0.551s 28
3 33 Max Verstappen RED BULL 1:24.771 +0.745s 26
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:24.875 +0.849s 22
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:24.995 +0.969s 21
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:25.063 +1.037s 24
7 8 Romain Grosjean HAAS 1:25.730 +1.704s 23
8 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:25.896 +1.870s 15
9 55 Carlos Sainz RENAULT 1:25.922 +1.896s 23
10 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:26.482 +2.456s 14
11 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:26.494 +2.468s 24
12 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 1:26.536 +2.510s 24
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:26.583 +2.557s 24
14 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:26.605 +2.579s 29
15 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:26.636 +2.610s 30
16 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:26.767 +2.741s 25
17 20 Kevin Magnussen HAAS 1:27.035 +3.009s 13
18 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:27.745 +3.719s 15
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:27.964 +3.938s 27
20 16 Charles Leclerc SAUBER 1:28.853 +4.827s 27
Pista Seca – Clima: 27º Ambiente, 43º Pista, 32% Humedad
Pole Record 1’22”188 (17´) Record De vuelta 1’24”125 (04´)