GP de Bahrain: Resultados

GP de Bahrain: Resultados

 

 

 

 

 

 

CARRERA – SAKHIR
POS PILOTO EQUIPO VTS TIEMPO PTS
5 Sebastian Vettel FERRARI 57 1:32:01.940 25
77 Valtteri Bottas MERCEDES 57 +0.699s 18
44 Lewis Hamilton MERCEDES 57 +6.512s 15
10 Pierre Gasly TORO ROSSO 57 +62.234s 12
20 Kevin Magnussen HAAS 57 +75.046s 10
27 Nico Hulkenberg RENAULT 57 +99.024s 8
14 Fernando Alonso MCLAREN 56 +1 lap 6
2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 56 +1 lap 4
9 Marcus Ericsson SAUBER 56 +1 lap 2
10º 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 56 +1 lap 1
11º 55 Carlos Sainz RENAULT 56 +1 lap 0
12º 16 Charles Leclerc SAUBER 56 +1 lap 0
13º 8 Romain Grosjean HAAS 56 +1 lap 0
14º 18 Lance Stroll WILLIAMS 56 +1 lap 0
15º 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 56 +1 lap 0
16º 11 Sergio Perez FORCE INDIA 56 +1 lap 0
17º 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 56 +1 lap 0
NC 7 Kimi Räikkönen FERRARI 35 DNF 0
NC 33 Max Verstappen RED BULL 3 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1 DNF 0
Record de Vuelta: Valtteri Bottas Vta: 22 1:33.740

 

POS PILOTO EQUIPO Q1 Q2 Q3 VTS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:29.060 1:28.341 1:27.958 13
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:28.951 1:28.515 1:28.101 13
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:29.275 1:28.794 1:28.124 16
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.396 1:28.458 1:28.220 16
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:29.552 1:28.962 1:28.398 12
6 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:30.121 1:29.836 1:29.329 18
7 20 Kevin Magnussen HAAS 1:29.594 1:29.623 1:29.358 16
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:30.260 1:29.187 1:29.570 15
9 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:30.338 1:30.009 1:29.874 16
10 55 Carlos Sainz RENAULT 1:29.893 1:29.802 1:29.986 18
11 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:30.412 1:30.105 15
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:30.218 1:30.156 11
13 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:30.530 1:30.212 12
14 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:30.479 1:30.525 12
15 33 Max Verstappen RED BULL 1:29.374 4
16 8 Romain Grosjean HAAS 1:30.530 7
17 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:31.063 9
18 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 1:31.414 8
19 16 Charles Leclerc SAUBER 1:31.420 8
20 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:31.503 8
Pista Seca – Clima: 28,2° Ambiente 32,6° Pista 46,5 % Humedad
Pole Record 1’28”769 (17´) Record De vuelta 1’31”447 (05´)
Hamilton largara 9° por recargo de 5 puestos por cambio de Caja

 

PRACTICA 3 – SAKHIR
POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VTS
1 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:29.868  – 15
2 33 Max Verstappen RED BULL 1:30.393 +0.525s 8
3 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:30.452 +0.584s 8
4 Lewis Hamilton MERCEDES 1:30.691 +0.823s 14
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:30.719 +0.851s 8
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.781 +0.913s 16
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:31.144 +1.276s 11
8 55 Carlos Sainz RENAULT 1:31.200 +1.332s 12
9 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:31.438 +1.570s 18
10 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:31.445 +1.577s 13
11 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:31.460 +1.592s 18
12 8 Romain Grosjean HAAS 1:31.513 +1.645s 14
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:31.554 +1.686s 17
14 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:31.564 +1.696s 14
15 20 Kevin Magnussen HAAS 1:31.737 +1.869s 14
16 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:31.859 +1.991s 17
17 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:31.860 +1.992s 14
18 16 Charles Leclerc SAUBER 1:32.047 +2.179s 19
19 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 1:32.463 +2.595s 11
20 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:32.865 +2.997s 12
Pista Seca – Clima: 29° Ambiente 43° Pista 45.1 % Humedad
Pole Record 1’28”769 (17´) Record De vuelta 1’31”447 (05´)

 

2
PRACTICA 2 – SAKHIR
POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VTS
1 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:29.817  – 32
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:29.828 +0.011s 37
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.380 +0.563s 31
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:30.472 +0.655s 32
5 33 Max Verstappen RED BULL 1:30.745 +0.928s 32
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:30.751 +0.934s 31
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:31.220 +1.403s 34
8 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:31.232 +1.415s 38
9 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:31.422 +1.605s 35
Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:31.591 +1.774s 33
11 8 Romain Grosjean HAAS 1:31.601 +1.784s 34
12 55 Carlos Sainz RENAULT 1:31.809 +1.992s 31
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:31.868 +2.051s 34
14 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:31.969 +2.152s 35
15 20 Kevin Magnussen HAAS 1:31.282 +1.465s 29
16 16 Charles Leclerc SAUBER 1:32.372 +2.555s 37
17 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:32.382 +2.565s 30
18 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 1:32.474 +2.657s 37
19 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:32.733 +2.916s 32
20 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:32.908 +3.091s 38
Pista Seca – Clima: 28.1° ambiente, 32,9° en pista, 45,8% de humedad
Pole Record 1’28”769 (17´) Record De vuelta 1’31”447 (05´)

 

PRACTICA 1 – SAKHIR
POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VTS
1 3 Daniel Ricciardo RED BULL 1:31.060  – 14
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.364 +0.304s 24
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:31.458 +0.398s 18
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.470 +0.410s 17
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.272 +1.212s 21
6 8 Romain Grosjean HAAS 1:32.516 +1.456s 23
7 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:32.779 +1.719s 26
8 55 Carlos Sainz RENAULT 1:32.885 +1.825s 21
9 20 Kevin Magnussen HAAS 1:32.971 +1.911s 19
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:33.104 +2.044s 18
11 14 Fernando Alonso MCLAREN 1:33.223 +2.163s 24
12 16 Charles Leclerc SAUBER 1:33.278 +2.218s 20
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:33.364 +2.304s 25
14 18 Lance Stroll WILLIAMS 1:33.379 +2.319s 22
15 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS 1:33.467 +2.407s 29
16 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:33.497 +2.437s 27
17 9 Marcus Ericsson SAUBER 1:33.508 +2.448s 22
18 11 Sergio Perez FORCE INDIA 1:33.662 +2.602s 26
19 31 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:33.794 +2.734s 23
20 33 Max Verstappen RED BULL s/t 2
Pista Seca – Clima: 30° ambiente, 39° en pista, 37% de humedad
Pole Record 1’28”769 (17´) Record De vuelta 1’31”447 (05´)