Sepang

Sepang – Malasia

GPs disputados: 19

19 en Kuala Lumpur

56 vueltas x 5.543 km – 310.408 km

 

 

HISTORIAL

Fecha Pole position Tiempo Victoria Tiempo Vuelta rápida Tiempo
17-oct-99 SCHUMACHER Michael 1’39”688 IRVINE Eddie 1h 36m 38.494s SCHUMACHER Michael 1’40”267
22-oct-00 SCHUMACHER Michael 1’37”397 SCHUMACHER Michael 1h 35m 54.235s HAKKINEN Mika 1’38”543
18-mar-01 SCHUMACHER Michael 1’35”220 SCHUMACHER Michael 1h 47m 34.801s HAKKINEN Mika 1’40”962
17-mar-02 SCHUMACHER Michael 1’35”266 SCHUMACHER Ralf 1h 34m 12.912s MONTOYA Juan-Pablo 1’38”049
23-mar-03 ALONSO Fernando 1’37”044 RAIKKONEN Kimi 1h 32m 22.195s SCHUMACHER Michael 1’36”412
21-mar-04 SCHUMACHER Michael 1’33”074 SCHUMACHER Michael 1h 31m 07.490s MONTOYA Juan-Pablo 1’34”223
20-mar-05 ALONSO Fernando 3’07”672 ALONSO Fernando 1h 31m 33.736s RAIKKONEN Kimi 1’35”483
19-mar-06 FISICHELLA Giancarlo 1’33”840 FISICHELLA Giancarlo 1h 30m 40.529s ALONSO Fernando 1’34”803
8-abr-07 MASSA Felipe 1’35”043 ALONSO Fernando 1h 32m 14.930s HAMILTON Lewis 1’36”701
23-mar-08 MASSA Felipe 1’35”748 RAIKKONEN Kimi 1h 31m 18.555s HEIDFELD Nick 1’35”366
5-abr-09 BUTTON Jenson 1’35”181 BUTTON Jenson 0h 55m 30.622s BUTTON Jenson 1’36”641
4-abr-10 WEBBER Mark 1’49”327 VETTEL Sebastian 1h 33m 48.412s WEBBER Mark 1’37”054
10-abr-11 VETTEL Sebastian 1’34”870 VETTEL Sebastian 1h 37m 39.832s WEBBER Mark 1’40”571
25-mar-12 HAMILTON Lewis 1’36”219 ALONSO Fernando 2h 44m 51.812s RAIKKONEN Kimi 1’40”722
24-mar-13 VETTEL Sebastian 1’49”674 VETTEL Sebastian 1h 38m 56.681s PEREZ Sergio 1’39”199
30-mar-14 HAMILTON Lewis 1’59”431 HAMILTON Lewis 1h 40m 25.974s HAMILTON Lewis 1’43”066
29-mar-15 HAMILTON Lewis 1’49”834 VETTEL Sebastian 1h 41m 05.793s ROSBERG Nico 1’42”062
2-oct-16 HAMILTON Lewis 1’32”850 RICCIARDO Daniel 1h 37m 12.776s ROSBERG Nico 1’36”424
1-oct-17 HAMILTON Lewis 1’30”076 VERSTAPPEN Max 1h 30m 01.290s VETTEL Sebastian 1’34”080

 

ESTADISTICAS

VICTORIAS POLES PODIOS
VETTEL Sebastian 4 SCHUMACHER Michael 5 SCHUMACHER Michael 2
SCHUMACHER Michael 3 HAMILTON Lewis 5 HAKKINEN Mika 2
ALONSO Fernando 3 ALONSO Fernando 2 MONTOYA Juan-Pablo 2
RAIKKONEN Kimi 2 MASSA Felipe 2 RAIKKONEN Kimi 2
IRVINE Eddie 1 VETTEL Sebastian 2 HAMILTON Lewis 2
SCHUMACHER Ralf 1 FISICHELLA Giancarlo 1 WEBBER Mark 2
FISICHELLA Giancarlo 1 BUTTON Jenson 1 ROSBERG Nico 2
BUTTON Jenson 1 WEBBER Mark 1 ALONSO Fernando 1
HAMILTON Lewis 1 HEIDFELD Nick 1
RICCIARDO Daniel 1 BUTTON Jenson 1
VETTEL Sebastian 1
VICTORIAS POLES PODIOS
Ferrari 7 Ferrari 7 McLaren 5
Red Bull 5 Mercedes 4 Ferrari 3
McLaren 2 Renault 3 Mercedes 3
Renault 2 Red Bull 3 Williams 2
Williams 1 Brawn GP 1 Red Bull 2
Brawn GP 1 McLaren 1 Renault 1
Mercedes 1 BMW Sauber 1
Brawn GP 1
Lotus 1