GPs disputados: 30
18 en Österreichring
11 en Spielberg
1 en Zeltweg
71 vueltas x 4.318 km – 306.452 km
HISTORIAL
Fecha | Pole position | Tiempo | Victoria | Tiempo | Vuelta rápida | Tiempo |
21-sep-97 | VILLENEUVE Jacques | 1’10”304 | VILLENEUVE Jacques | 1h 27m 35.999s | VILLENEUVE Jacques | 1’11”814 |
26-jul-98 | FISICHELLA Giancarlo | 1’29”598 | HAKKINEN Mika | 1h 30m 44.086s | COULTHARD David | 1’12”878 |
25-jul-99 | HAKKINEN Mika | 1’10”954 | IRVINE Eddie | 1h 28m 12.438s | HAKKINEN Mika | 1’12”107 |
16-jul-00 | HAKKINEN Mika | 1’10”410 | HAKKINEN Mika | 1h 28m 15.818s | COULTHARD David | 1’11”783 |
13-may-01 | SCHUMACHER Michael | 1’09”562 | COULTHARD David | 1h 27m 45.927s | COULTHARD David | 1’10”843 |
12-may-02 | BARRICHELLO Rubens | 1’08”082 | SCHUMACHER Michael | 1h 33m 51.562s | SCHUMACHER Michael | 1’09”298 |
18-may-03 | SCHUMACHER Michael | 1’09”150 | SCHUMACHER Michael | 1h 24m 04.888s | SCHUMACHER Michael | 1’08”337 |
22-jun-14 | MASSA Felipe | 1’08”759 | ROSBERG Nico | 1h 27m 54.976s | PEREZ Sergio | 1’12”142 |
21-jun-15 | HAMILTON Lewis | 1’08”455 | ROSBERG Nico | 1h 30m 16.930s | ROSBERG Nico | 1’11”235 |
3-jul-16 | HAMILTON Lewis | 1’07”922 | HAMILTON Lewis | 1h 27m 38.107s | HAMILTON Lewis | 1’08”411 |
9-jul-17 | BOTTAS Valtteri | 1’04”251 | BOTTAS Valtteri | 1h 21m 48.523s | HAMILTON Lewis | 1’07”411 |
ESTADISTICAS
VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
PROST Alain | 3 | LAUDA Niki | 3 | COULTHARD David | 5 |
PETERSON Ronnie | 2 | ARNOUX René | 3 | LAFFITE Jacques | 4 |
JONES Alan | 2 | PIQUET Nelson | 3 | PIQUET Nelson | 4 |
HAKKINEN Mika | 2 | FITTIPALDI Emerson | 2 | SCHUMACHER Michael | 4 |
SCHUMACHER Michael | 2 | HAKKINEN Mika | 2 | BARRICHELLO Rubens | 4 |
ROSBERG Nico | 2 | SCHUMACHER Michael | 2 | JONES Alan | 3 |
BANDINI Lorenzo | 1 | HAMILTON Lewis | 2 | PROST Alain | 3 |
ICKX Jacky | 1 | HILL Graham | 1 | ALBORETO Michele | 3 |
SIFFERT Jo | 1 | RINDT Jochen | 1 | HAKKINEN Mika | 3 |
FITTIPALDI Emerson | 1 | SIFFERT Jo | 1 | HAMILTON Lewis | 3 |
VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
McLaren | 6 | Ferrari | 7 | Ferrari | 22 |
Ferrari | 5 | Lotus | 4 | McLaren | 15 |
Lotus | 4 | McLaren | 4 | Williams | 11 |
Mercedes | 4 | Renault | 3 | Brabham | 8 |
Williams | 3 | Williams | 3 | Lotus | 7 |
Renault | 2 | Mercedes | 3 | Mercedes | 6 |
BRM | 1 | BRM | 2 | Ligier | 4 |
Brabham | 1 | Brabham | 2 | Renault | 3 |
March | 1 | Benetton | 2 | BRM | 2 |
Penske | 1 | Tyrrell | 2 |